
L negro tipo bridas de plástico del acero inoxidable, cordón eléctrico ata ajustable incombustible
Persona de Contacto : Jacky He
Número de teléfono : 86-15158575877
WhatsApp : +he15158575877
Cantidad de orden mínima : | 10000 PCS | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalaje estándar: CAJA, CARTÓN DE MADERA, PLATAFORMA | Tiempo de entrega : | 7 días |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100000pcs |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | XCCH |
---|---|---|---|
Certificación: | RoHs,Material Certificate | Número de modelo: | 9X600m m L tipo bridas de plástico del acero inoxidable |
Información detallada |
|||
nombre del producto: | Tipo bridas de plástico del ala de los ss | Estructura de bridas de plástico: | Correas negras con la hebilla del ala |
---|---|---|---|
material de la capa: | Recubrimiento de PVC | Gestión del sistema: | ISO9001 |
Espesor: | 1.0m m | Longitud de la atadura de cables: | 600 mm |
Alta luz: | coloured cable ties,flexible wire ties |
Descripción de producto
el PVC negro de 9×600m m cubrió L tipo bridas de plástico del acero inoxidable con el tipo hebilla del ala
Descripción:
Información técnica:
Ventaja de la capa:
Especificación:
Artículo no. | Grueso | Diámetro de Max. Bundled. | Grueso | El embalar | ||
pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | milímetro | PC/bolso | |
9×300 | 11,81 | 300 | 2,36 | 60 | 1,0 | 100 |
9×400 | 15,75 | 400 | 3,62 | 92 | 1,0 | 100 |
9×500 | 19,69 | 500 | 4,88 | 124 | 1,0 | 100 |
9×600 | 23,62 | 600 | 6,14 | 156 | 1,0 | 100 |
9×700 | 27,56 | 700 | 7,4 | 188 | 1,0 | 100 |
9×800 | 31,5 | 800 | 8,66 | 220 | 1,0 | 100 |
9x1000 | 39,37 | 1000 | 11,18 | 284 | 1,0 | 100 |
11×300 | 11,81 | 300 | 2,36 | 60 | 1,0 | 100 |
11×400 | 15,75 | 400 | 3,62 | 92 | 1,0 | 100 |
11×500 | 19,69 | 500 | 4,88 | 124 | 1,0 | 100 |
11×600 | 23,62 | 600 | 6,14 | 156 | 1,0 | 100 |
11×700 | 27,56 | 700 | 7,4 | 188 | 1,0 | 100 |
11×800 | 31,5 | 800 | 8,66 | 220 | 1,0 | 100 |
11x1000 | 39,37 | 1000 | 11,18 | 284 | 1,0 | 100 |
11x1100 | 43,31 | 1100 | 12,30 | 313 | 1,0 | 100 |
11x1200 | 47,24 | 1200 | 13,7 | 348 | 1,0 | 100 |
13x300 | 11,81 | 300 | 2,36 | 60 | 1,2 | 100 |
13×400 | 15,75 | 400 | 3,62 | 92 | 1,2 | 100 |
13×500 | 19,69 | 500 | 4,88 | 124 | 1,2 | 100 |
13×600 | 23,62 | 600 | 6,14 | 156 | 1,2 | 100 |
13×700 | 27,56 | 700 | 7,4 | 188 | 1,2 | 100 |
13×800 | 31,5 | 800 | 8,66 | 220 | 1,2 | 100 |
13x1000 | 39,37 | 1000 | 11,18 | 284 | 1,2 | 100 |
13x1100 | 43,31 | 1100 | 12,30 | 313 | 1,2 | 100 |
13x1200 | 47,24 | 1200 | 13,7 | 348 | 1,2 | 100 |
16x300 | 11,81 | 300 | 2,36 | 60 | 1,2 | 100 |
16×400 | 15,75 | 400 | 3,62 | 92 | 1,2 | 100 |
16×500 | 19,69 | 500 | 4,88 | 124 | 1,2 | 100 |
16×600 | 23,62 | 600 | 6,14 | 156 | 1,2 | 100 |
16×700 | 27,56 | 700 | 7,4 | 188 | 1,2 | 100 |
16×800 | 31,5 | 800 | 8,66 | 220 | 1,2 | 100 |
16x1000 | 39,37 | 1000 | 11,18 | 284 | 1,2 | 100 |
16x1100 | 43,31 | 1100 | 12,30 | 313 | 1,2 | 100 |
16x1200 | 47,24 | 1200 | 13,7 | 348 | 1,2 | 100 |
Incorpore su mensaje