
Completamente bridas de plástico revestidas plásticas del acero inoxidable de Colorized 19x0.4x600m m
Persona de Contacto : Jacky He
Número de teléfono : 86-15158575877
WhatsApp : +he15158575877
Cantidad de orden mínima : | 5000pcs | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 100PCS/BOLSA | Tiempo de entrega : | 7 a 10 días |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100000pcs |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | XCCH |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | Bridas de plástico completamente revestidas 4.6X0.25X100 |
Información detallada |
|||
Tipo: | De autoretención | Materiales: | acero 201#, 304#, 316# |
---|---|---|---|
color: | Azul, verde, amarillo, rojo, negro | ||
Alta luz: | stainless steel wire cable ties,metal detectable cable ties |
Descripción de producto
4.6X0.25X100 cubrió completamente el plástico de epoxy colorized de la bola-cerradura del poliéster cubierto
bridas de plástico del acero inoxidable
Descripción:
l la capa de epoxy proporciona la protección superficial adicional. Prevenga la corrosión entre el material disímil. El funcionamiento de resistente a la corrosión es mejor que los lazos sin recubrimiento. l opción del color: Negro, rojo, amarillo, azul, verde l diseño de la Uno mismo-cerradura es la mayoría del modo eficaz de asegurar los cables. La cola de la atadura de cables puede pasar a través de la hebilla del mecanismo de la uno mismo-cerradura fácilmente y rápidamente, y cerrado firmemente. l anchura: 4.6m m, 7.9m m, 10m m, 12m m, 16m m, 19m m. l longitud: Puede ser modificado para requisitos particulares. l fuerza de alta resistencia. l inflamable. l resistencia ULTRAVIOLETA. l alta resistencia al ácido acético, al ácido del álcali, al ácido sulfúrico, a la corrosión, al etc. En el general extremadamente resistente a la mayoría de los ambientes hostiles. l material: SS201, SS304, SS316. l gama de temperaturas: - 80℃ ~ 150℃ (- 112℉ ~ 302℉). |
Campo del uso:
Área industrial interior, al aire libre, pesada, uso subterráneo, infante de marina, instalaciones de la energía eléctrica, área pesadamente contaminada, etc. |
Especificaciones:
ARTÍCULO NO. | Longitud |
Anchura (milímetro) |
Diámetro de MAX. BUNDLE (milímetro) | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ||
W×T×L (milímetro) | PULGADA | Milímetro | Libras | KILOGRAMOS | ||
4.6×0.25×100 | 3,9 | 100 | 4,6 | 25 | 225 | 100 |
4.6×0.25×130 | 5,1 | 130 | 4,6 | 33 | 225 | 100 |
4.6×0.25×150 | 5,9 | 150 | 4,6 | 39 | 225 | 100 |
4.6×0.25×200 | 7,9 | 200 | 4,6 | 52 | 225 | 100 |
4.6×0.25×250 | 9,8 | 250 | 4,6 | 65 | 225 | 100 |
4.6×0.25×300 | 11,8 | 300 | 4,6 | 78 | 225 | 100 |
4.6×0.25×350 | 13,8 | 350 | 4,6 | 91 | 225 | 100 |
4.6×0.25×400 | 15,7 | 400 | 4,6 | 104 | 225 | 100 |
4.6×0.25×450 | 17,7 | 450 | 4,6 | 117 | 225 | 100 |
4.6×0.25×500 | 19,7 | 500 | 4,6 | 130 | 225 | 100 |
4.6×0.25×550 | 21,7 | 550 | 4,6 | 143 | 225 | 100 |
4.6×0.25×600 | 23,6 | 600 | 4,6 | 156 | 225 | 100 |
4.6×0.25×650 | 25,6 | 650 | 4,6 | 169 | 225 | 100 |
4.6×0.25×700 | 27,6 | 700 | 4,6 | 182 | 225 | 100 |
4.6×0.25×750 | 29,5 | 750 | 4,6 | 195 | 225 | 100 |
4.6×0.25×800 | 31,5 | 800 | 4,6 | 208 | 225 | 100 |
7.9×0.25×130 | 5,1 | 130 | 7,9 | 33 | 380 | 175 |
7.9×0.25×150 | 5,9 | 150 | 7,9 | 39 | 380 | 175 |
7.9×0.25×200 | 7,9 | 200 | 7,9 | 52 | 380 | 175 |
7.9×0.25×250 | 9,8 | 250 | 7,9 | 65 | 380 | 175 |
7.9×0.25×300 | 11,8 | 300 | 7,9 | 78 | 380 | 175 |
7.9×0.25×350 | 13,8 | 350 | 7,9 | 91 | 380 | 175 |
7.9×0.25×400 | 15,7 | 400 | 7,9 | 104 | 380 | 175 |
7.9×0.25×450 | 17,7 | 450 | 7,9 | 117 | 380 | 175 |
7.9×0.25×500 | 19,7 | 500 | 7,9 | 130 | 380 | 175 |
7.9×0.25×550 | 21,7 | 550 | 7,9 | 143 | 380 | 175 |
7.9×0.25×600 | 23,6 | 600 | 7,9 | 156 | 380 | 175 |
7.9×0.25×650 | 25,6 | 650 | 7,9 | 169 | 380 | 175 |
7.9×0.25×700 | 27,6 | 700 | 7,9 | 182 | 380 | 175 |
7.9×0.25×800 | 31,5 | 800 | 7,9 | 208 | 380 | 175 |
7.9×0.25×900 | 35,4 | 900 | 7,9 | 234 | 380 | 175 |
7.9×0.25×1000 | 39,4 | 1000 | 7,9 | 260 | 380 | 175 |
10×0.3×200 | 7,9 | 200 | 10 | 52 | 618 | 280 |
10×0.3×250 | 9,8 | 250 | 10 | 65 | 618 | 280 |
10×0.3×300 | 11,8 | 300 | 10 | 78 | 618 | 280 |
10×0.3×350 | 13,8 | 350 | 10 | 91 | 618 | 280 |
10×0.3×400 | 15,7 | 400 | 10 | 104 | 618 | 280 |
10×0.3×450 | 17,7 | 450 | 10 | 117 | 618 | 280 |
10×0.3×500 | 19,7 | 500 | 10 | 130 | 618 | 280 |
10×0.3×550 | 21,7 | 550 | 10 | 143 | 618 | 280 |
10×0.3×600 | 23,6 | 600 | 10 | 156 | 618 | 280 |
10×0.3×650 | 25,6 | 650 | 10 | 169 | 618 | 280 |
10×0.3×700 | 27,6 | 700 | 10 | 182 | 618 | 280 |
10×0.3×800 | 31,5 | 800 | 10 | 208 | 618 | 280 |
11.5×0.25×350 | 13,8 | 350 | 12 | 91 | 618 | 280 |
11.5×0.25×400 | 15,7 | 400 | 12 | 104 | 618 | 280 |
11.5×0.25×500 | 19,7 | 500 | 12 | 130 | 618 | 280 |
11.5×0.25×550 | 21,7 | 550 | 12 | 143 | 618 | 280 |
11.5×0.25×600 | 23,6 | 600 | 12 | 156 | 618 | 280 |
11.5×0.25×700 | 27,6 | 700 | 12 | 182 | 618 | 280 |
11.5×0.25×800 | 31,5 | 800 | 12 | 208 | 618 | 280 |
11.5×0.25×900 | 35,4 | 900 | 12 | 234 | 618 | 280 |
11.5×0.25×1000 | 39,4 | 1000 | 12 | 260 | 618 | 280 |
11.5×0.25×1100 | 43,3 | 1100 | 12 | 286 | 618 | 280 |
11.5×0.25×1200 | 47,2 | 1200 | 12 | 312 | 618 | 280 |
12×0.3×350 | 13,8 | 350 | 12 | 91 | 684 | 310 |
12×0.3×400 | 15,7 | 400 | 12 | 104 | 684 | 310 |
12×0.3×500 | 19,7 | 500 | 12 | 130 | 684 | 310 |
12×0.3×550 | 21,7 | 550 | 12 | 143 | 684 | 310 |
12×0.3×600 | 23,6 | 600 | 12 | 156 | 684 | 310 |
12×0.3×700 | 27,6 | 700 | 12 | 182 | 684 | 310 |
12×0.3×800 | 31,5 | 800 | 12 | 208 | 684 | 310 |
12×0.3×900 | 35,4 | 900 | 12 | 234 | 684 | 310 |
12×0.3×1000 | 39,4 | 1000 | 12 | 260 | 684 | 310 |
12×0.3×1100 | 43,3 | 1100 | 12 | 286 | 684 | 310 |
12×0.3×1200 | 47,2 | 1200 | 12 | 312 | 684 | 310 |
16×0.4×600 | 23,6 | 600 | 16 | 148 | 900 | 410 |
16×0.4×750 | 29,5 | 750 | 16 | 184 | 900 | 410 |
16×0.4×900 | 35,4 | 900 | 16 | 220 | 900 | 410 |
16×0.4×1100 | 43,3 | 1100 | 16 | 272 | 900 | 410 |
19×0.4×600 | 23,6 | 600 | 19 | 148 | 900 | 490 |
19×0.4×750 | 29,5 | 750 | 19 | 184 | 900 | 490 |
19×0.4×900 | 35,4 | 900 | 19 | 220 | 900 | 490 |
19×0.4×1100 | 43,3 | 1100 | 19 | 272 | 900 | 490 |
Incorpore su mensaje